政府定价景区门票及景区内配套交通运输
| 恩施州政府定价景区门票及景区内配套交通运输价格清单 | ||||||||||||
| 序号 | 景区名称 | 景区所在 县(市 、区) | 景区 等级 | 管理 权限 | 门票价格 (元/人次) | 景区内配套运输价格 (元/人次) | ||||||
| 旺季 | 淡季 | 观光车 | 缆车 | 索道 | 游船 | 其他 | ||||||
| 1 | 土司城 | 恩施市 | 4A | 州级 | 45 | |||||||
| 2 | 龙麟宫景区 | 恩施市 | 3A | 州级 | 50 | |||||||
| 3 | 恩施大峡谷景区 | 恩施市 | 5A | 县级 | 七星寨105 云龙地缝50 | 七星寨80 云龙地缝50 | 30 (含往返) | 上行105 | 转乘车往返20 观光扶手电梯30 垂直观光电梯30 | |||
| 4 | 红土乡稻池 响水洞景区 | 恩施市 | 县级 | 55 | 转乘车往返15 | |||||||
| 5 | 鹿院坪景区 | 恩施市 | 3A | 县级 | 130 | 斜行电梯90 | ||||||
| 6 | 梭布垭石林景区 | 恩施市 | 4A | 县级 | 78 | 30 | ||||||
| 7 | 清江红花峡峰林景区 | 恩施市 | 县级 | 75 | 上行49 下行44 | |||||||
| 8 | 腾龙洞景区 | 利川市 | 5A | 县级 | 150 | 单程10 往返20 | 景交车22 | |||||
| 9 | 龙船水乡景区 | 利川市 | 4A | 县级 | 80 | 水莲洞游船40 清江游船50 | ||||||
| 10 | 大水井 | 利川市 | 4A | 县级 | 58 | |||||||
| 11 | 玉龙洞 | 利川市 | 4A | 县级 | 58 | 魔毯单程50、往返90, 滑道25 | ||||||
| 12 | 佛宝山景区 | 利川市 | 4A | 县级 | 90 | 20 | 单程35 | |||||
| 13 | 武陵洞寨 | 利川市 | 县级 | 50 | ||||||||
| 14 | 利川市朝阳洞景区 | 利川市 | 3A | 县级 | 65 | |||||||
| 15 | 黄鹤峰林(野三峡) | 建始县 | 4A | 县级 | 70 | 上下行各40 联票70 | 电梯30 | |||||
| 16 | 清江大峡谷 (野三峡) | 建始县 | 4A | 县级 | 景阳河→野三河 100(暂未开放) 景阳河码头→野三河罗汉果瀑布80(往返) | |||||||
| 17 | 蝴蝶岩(野三峡) | 建始县 | 4A | 县级 | 70 | 滑索50 水滑道80 | 60 | |||||
| 18 | 恩施地心谷 | 建始县 | 4A | 县级 | 120 | 景交车30 垂直电梯35 | ||||||
| 19 | 锦锂山旅游区 | 建始县 | 3A | 县级 | 50 | 景交车10 | ||||||
| 20 | 神农溪景区 | 巴东县 | 5A | 县级 | 神农溪90; 神农溪纤夫文化走廊木船拉纤105 | 50 | ||||||
| 21 | 巴人河景区 | 巴东县 | 4A | 县级 | 110 | 转乘车28 | ||||||
| 22 | 巫峡口景区 | 巴东县 | 4A | 县级 | 120 | 上行60 下行70 | ||||||
| 23 | 无源洞景区 | 巴东县 | 3A | 县级 | 87 | |||||||
| 24 | 巴东寇准文化公园* | 巴东县 | 3A | 县级 | 免费 | |||||||
| 25 | 巴东邓玉麟将军故里* | 巴东县 | 3A | 县级 | 免费 | |||||||
| 26 | 巴东巴王水寨 | 巴东县 | 县级 | 30 | ||||||||
| 27 | 伍家台景区* | 宣恩县 | 4A | 县级 | 免费 | 20 | ||||||
| 28 | 狮子关景区 | 宣恩县 | 4A | 县级 | 120 | 30 | ||||||
| 29 | 墨达楼景区* | 宣恩县 | 县级 | 50 | ||||||||
| 30 | 水田坝景区* | 宣恩县 | 县级 | 120 | ||||||||
| 31 | 曜天眼景区 (锣圈岩景区) | 宣恩县 | 县级 | 120 | 10(往返) | 直行电梯120(上下) | ||||||
| 32 | 彭家寨景区 | 宣恩县 | 县级 | 100 | 20 | |||||||
| 33 | 坪坝营生态旅游区 坪坝营大溪洞景区 | 咸丰县 | 4A | 县级 | 生态旅游90 大溪洞50 | 单程30 往返60 | 大溪洞漂流价格150 | 转乘车往返30,大溪洞景区转乘车5,大溪洞漂流转乘车全程20 | ||||
| 34 | 黄金洞景区 | 咸丰县 | 4A | 县级 | 80 | 单程17 双程34 | 漂流价格110 | 转乘车16 | ||||
| 35 | 唐崖土司城景区 | 咸丰县 | 县级 | 90 | 10 | |||||||
| 36 | 仙佛寺景区 | 来凤县 | 4A | 县级 | 70 | |||||||
| 37 | 杨梅古寨景区 | 来凤县 | 4A | 县级 | 70 | |||||||
| 38 | 卯洞景区* | 来凤县 | 3A | 县级 | 免费 | 120 | ||||||
| 39 | 屏山景区 | 鹤峰县 | 4A | 县级 | 165 | 45 | 景区内换乘车10,游客中心至景区转乘车26(含往返) | |||||


鄂公网安备42280002001031号