| 恩施州发改委 恩施州市场监管局对2025年粮食流通领域“双随机、一公开”联合抽查情况公示表 |
| 序号 | 企业名称 | 信用代码/其他证号 | 执法检查人员 | 检查实施机关 | 检查抽查内容 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 | 备注 |
| 1 | 恩施市优粮丰粮油有限公司 | 91422801MAC12B801N | 牟剑波、殷锦霞、谭翠萍、唐璐 | 恩施州发展和改革委员会、恩施州市场监督管理局 | 粮食流通监督检查、高风险食品销售监督检查、一般风险食品销售监督检查、网络食品销售监督检查、在用计量器具监督检查、婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查、保健食品销售监督检查、在用计量器具监督检查 | 双随机 | 2025年9月12日 | 正常 |
|
| 2 | 恩施自治州鑫源粮油工贸有限公司 | 914228007282985403 | 牟剑波、殷锦霞、谭翠萍、唐璐 | 恩施州发展和改革委员会、恩施州市场监督管理局 | 粮食流通监督检查、高风险食品销售监督检查、一般风险食品销售监督检查、网络食品销售监督检查、在用计量器具监督检查、婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查、保健食品销售监督检查、在用计量器具监督检查 | 双随机 | 2025年9月11日 | 正常 |
|
| 3 | 建始县阜民粮食储备有限公司 | 91422822753401386E | 牟剑波、殷锦霞、谭翠萍、唐璐 | 恩施州发展和改革委员会、恩施州市场监督管理局 | 粮食流通监督检查、高风险食品销售监督检查、一般风险食品销售监督检查、网络食品销售监督检查、在用计量器具监督检查、婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查、保健食品销售监督检查、在用计量器具监督检查 | 双随机 | 2025年9月11日 | 正常 |
|
| 4 | 建始县容华食品有限公司 | 91422822571524174L | 牟剑波、殷锦霞、谭翠萍、唐璐 | 恩施州发展和改革委员会、恩施州市场监督管理局 | 粮食流通监督检查、高风险食品销售监督检查、一般风险食品销售监督检查、网络食品销售监督检查、在用计量器具监督检查、婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查、保健食品销售监督检查、在用计量器具监督检查 | 双随机 | 2025年9月11日 | 正常 |
|
| 5 | 来凤海玉农林有限责任公司 | 91422802MABUBM864F | 牟剑波、殷锦霞、谭翠萍、唐璐 | 恩施州发展和改革委员会、恩施州市场监督管理局 | 粮食流通监督检查、高风险食品销售监督检查、一般风险食品销售监督检查、网络食品销售监督检查、在用计量器具监督检查、婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查、保健食品销售监督检查、在用计量器具监督检查 | 双随机 | 2025年9月12日 | 正常 |
|
| 6 | 来凤县凤阳米业有限责任公司 | 91422827662298838P | 龚毓辉、殷锦霞、唐璐 | 恩施州发展和改革委员会、恩施州市场监督管理局 | 粮食流通监督检查、高风险食品销售监督检查、一般风险食品销售监督检查、网络食品销售监督检查、在用计量器具监督检查、婴幼儿配方食品销售监督检查、特殊医学用途配方食品销售监督检查、保健食品销售监督检查、在用计量器具监督检查 | 双随机 | 2025年9月12日 | 正常 |
|
| 公示科室:州发改委粮食执法督查科 联系方式:0718-8221579 |